MWZN-490F 智能订折机+智能前口切+智能双面切
智能订折
智能前口切
智能双面切
智能订折
智能前口切
智能双面切
主要技术参数
型号 | MWZN | 490F | ||||
装订最宽展开尺寸 | mm/inches | 340 | 前口切厚度 | mm/inches | 5 | |
装订最长展开尺寸 | mm/inches | 490 | 前口切最高速度 | Time/h | 2800 | |
最大产品尺寸 | mm/inches | 340*245 | 双面切最大长度 | mm/inches | 240 | |
装订最窄展开尺寸 | mm/inches | 145 | 双面切最小长度 | mm/inches | 95 | |
装订最短展开尺寸 | mm/inches | 200 | 双面切最大宽度 | mm/inches | 335 | |
最小产品尺寸 | mm/inches | 145*100 | 双面切最小宽度 | mm/inches | 145 | |
装订最大厚度 | mm/inches | 2.5 | 双面切最大厚度 | mm/inches | 5 | |
装订最小厚度 | mm/inches | 0.2 | 双面切最高速度 | Time/h | 2800 | |
装订最高速度 | Time/h | 2800 | 设备外形尺寸 | 4000mm*950mm*1030mm | ||
折页厚度 | mm/inches | 0.2-2.5 | 订折机+收本台重量 | KG | 405 | |
前口切最宽尺寸 | mm/inches | 340 | 前口切重量 | KG | 215 | |
前口切最长尺寸 | mm/inches | 240 | 双面切重量 | KG | 440 | |
前口切最短尺寸 | mm/inches | 95 |
|
|
|
产品中心
MW-350 订折一体机 MW-350 订折切一体机 MW-350 订折压切一体机 MW-650 钉折压切一体机 MW-350 配钉折切一体机 MW-450 订折一体机 MW-450 订折压切一体机 MW-550 钉折压切一体机 MW-550 订折压一体机服务热线:18058883310 林经理
地 址:瑞安市飞云街道华明路2211号
版权所有(c)2022 温州脉威机械有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:商企网络